2026年11月5日,江苏联合职业技术学院第七届大学生职业规划大赛决赛在无锡旅游商贸分院隆重举行。经过校赛的层层选拔与精心培育,我校共5名选手晋级联院决赛,最终斩获一等奖1项、二等奖4项,陈玲老师获评“优秀指导教师”,学校同时荣获“优秀组织奖”。
本届大赛我校于6月初启动,历经各学院初赛、校级复赛网评与现场决赛等多个环节。从初赛到现场决赛,依据联院分配名额,学校与土木建筑专业建设指导委员会共择优推荐我校5名选手进入联院复赛网评,并全部闯入决赛现场,为征战联院舞台打下了扎实基础。
带着反复打磨的作品,5名选手在联院舞台上从容展示。城市轨道交通机电技术专业周欣杰同学凭借扎实的职业准备与出色的现场陈述,荣获就业赛道一等奖,其指导教师陈玲老师获评“优秀指导教师”;建筑智能化工程技术专业梅正杰同学、工程造价专业杨宇轩同学分获就业赛道二等奖;城市轨道交通机电技术专业王梓辰同学、城市轨道交通运营管理专业刘芸熙同学斩获成长赛道二等奖。
赛事筹备期间,学校高度重视、精心组织,指导教师悉心辅导,参赛选手认真打磨。从校赛到联院赛,我校选手沉着应战、从容展示,以扎实的职业规划功底、清晰的职业发展目标和富有感染力的现场表现,赢得了评委老师的一致认可,充分彰显了我校学子良好的职业素养与青春风采。
学校将以此次大赛为契机,引导广大学子树立正确的成才观、就业观,助力学生明晰职业发展方向、锤炼岗位综合能力、对接行业真实需求,推动学生职业生涯规划走深走实、见行见效。(图/文 高秀梅)
附表1 联院第七届职业规划大赛获奖情况
序号 | 参赛赛道 | 学生姓名 | 岗位目标 | 获奖情况 | 指导老师 |
1 | 就业赛道 | 周欣杰 | 城市轨道交通检修工 | 一等奖 | 陈玲、陈曦 |
2 | 就业赛道 | 杨宇轩 | 钢结构质量检测员 | 二等奖 | 高秀梅、孙宜兵 |
3 | 就业赛道 | 梅正杰 | 智能楼宇管理员 | 二等奖 | 朱帅、张莉 |
4 | 成长赛道 | 王梓辰 | 城市轨道交通检修工 | 二等奖 | 陈曦、陈玲 |
5 | 成长赛道 | 刘芸熙 | 多职能列车控制员 | 二等奖 | 孔祥睿 |
6 | 优秀指导教师 | — | — | — | 陈玲 |
附表2 2026年学校职业规划大赛获奖名单(校赛)
序号 | 参赛赛道 | 姓名 | 专业 | 奖项 |
1 | 成长赛道 | 王梓辰 | 城市轨道交通机电技术 | 一等奖 |
2 | 成长赛道 | 杨可欣 | 工程造价 | 一等奖 |
3 | 成长赛道 | 刘芸熙 | 城市轨道交通运营管理 | 二等奖 |
4 | 成长赛道 | 王安琪 | 关务与外贸服务 | 二等奖 |
5 | 成长赛道 | 刘凝静 | 汽车技术服务与营销 | 三等奖 |
6 | 成长赛道 | 顾景博 | 建筑智能化工程技术 | 三等奖 |
7 | 成长赛道 | 丁翰毅 | 智能建造技术 | 三等奖 |
8 | 成长赛道 | 姚佳佳 | 建筑室内设计 | 三等奖 |
9 | 成长赛道 | 黄茗慧 | 建筑室内设计 | 优胜奖 |
10 | 成长赛道 | 邬佳慧 | 城市轨道交通运营管理 | 优胜奖 |
11 | 成长赛道 | 殷悦 | 工程造价 | 优胜奖 |
12 | 成长赛道 | 许烨烨 | 智能物流技术 | 优胜奖 |
13 | 成长赛道 | 刘穆英 | 智能物流技术 | 优胜奖 |
14 | 成长赛道 | 张云洋 | 智能物流技术 | 优胜奖 |
15 | 成长赛道 | 曹瑾萱 | 智能物流技术 | 优胜奖 |
16 | 成长赛道 | 周熙崴 | 新能源汽车检测与维修 | 优胜奖 |
17 | 成长赛道 | 朱咸蕴 | 建筑室内设计 | 优胜奖 |
18 | 成长赛道 | 刘晋民 | 新能源汽车检测与维修 | 优胜奖 |
19 | 成长赛道 | 孙霞 | 智能物流技术 | 优胜奖 |
20 | 成长赛道 | 陶源 | 建筑室内设计 | 优胜奖 |
21 | 成长赛道 | 温佳慧 | 智能物流技术 | 优胜奖 |
22 | 成长赛道 | 黄楚月 | 建筑室内设计 | 优胜奖 |
23 | 成长赛道 | 郭苏婷 | 智能物流技术 | 优胜奖 |
24 | 成长赛道 | 刘子涵 | 智能物流技术 | 优胜奖 |
25 | 就业赛道 | 周欣杰 | 城市轨道交通机电技术 | 一等奖 |
26 | 就业赛道 | 杨宇轩 | 工程造价 | 二等奖 |
27 | 就业赛道 | 顾静蕾 | 工程造价 | 二等奖 |
28 | 就业赛道 | 颜文浩 | 建筑工程技术 | 三等奖 |
29 | 就业赛道 | 张袁洁 | 现代物流管理 | 三等奖 |
30 | 就业赛道 | 李佳瑶 | 建筑工程技术 | 优胜奖 |
31 | 就业赛道 | 肖岚浩 | 汽车智能技术 | 优胜奖 |
32 | 就业赛道 | 周思晨 | 现代物流管理 | 优胜奖 |
33 | 就业赛道 | 张钊瑜 | 汽车检测与维修 | 优胜奖 |
34 | 就业赛道 | 王俊杰 | 汽车检测与维修 | 优胜奖 |
35 | 就业赛道 | 刘兆丰 | 建筑工程技术 | 优胜奖 |
36 | 就业赛道 | 杨天宇 | 汽车检测与维修 | 优胜奖 |
37 | 就业赛道 | 皮海硕 | 汽车检测与维修 | 优胜奖 |
38 | 就业赛道 | 吴忠赫 | 建筑工程技术 | 优胜奖 |
39 | 就业赛道 | 张友波 | 汽车检测与维修 | 优胜奖 |
40 | 就业赛道 | 刘苏 | 新能源汽车检测与维修 | 优胜奖 |
41 | 就业赛道 | 赵翼 | 新能源汽车检测与维修 | 优胜奖 |
42 | 就业赛道 | 徐顿滢 | 现代物流管理 | 优胜奖 |
43 | 就业赛道 | 张敬雨 | 新能源汽车检测与维修 | 优胜奖 |







